因辦展過程的不可控性,部分展會(huì)可能會(huì)存在延期或取消舉辦的狀況,請(qǐng)您參展觀展前務(wù)必再次與組織方或展館方核實(shí)。
北京
展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
2018年北京光電周暨第23屆中國(guó)國(guó)際激光、光電子及光電顯示產(chǎn)品展覽會(huì) | 2018-10-10 至 2018-10-12 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(老館) | 趙先生 13603426047 |
VRSD-2018VAR主題公園展示洽談會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-12 | 北京市 | 雨飛 010-84828991 |
2018中國(guó)國(guó)際福祉博覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際康復(fù)博覽會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-13 | 國(guó)家會(huì)議中心 | 高靜 13918729898 |
2018第三屆VRSD北京國(guó)際虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)博覽會(huì) | 2018-10-14 至 2018-10-16 | 北京亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心 | 丁先生 13611096025 |
2018CDCE國(guó)際數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2018-10-15 至 2018-10-17 | 國(guó)家會(huì)議中心 | 王濤 13699173593 |
2018年中國(guó)北京藝術(shù)品展覽會(huì) | 2018-10-25 至 2018-10-28 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(老館) | 張利 13141318881 |
2018年China第13屆北京文博會(huì) | 2018-10-25 至 2018-10-28 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(老館) | 李文靜 13121346338 |
上海
展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
上海裝修博覽會(huì) | 2018-10-01 至 2018-10-03 | 上海光大會(huì)展中心 | 白經(jīng)理 13296125936 |
2018第五屆亞太經(jīng)合組織車聯(lián)網(wǎng)研討會(huì)暨M(jìn)MC智慧出行體驗(yàn)周 | 2018-10-10 至 2018-10-12 | 上海市 | 溫旺英 13774373813 |
2018CIKB中國(guó)國(guó)際廚房博覽會(huì) | 2018-10-10 至 2018-10-12 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 王麗 13916735480 |
2018中國(guó)國(guó)際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì) | 2018-10-15 至 2018-10-17 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 曾斌 13601121568 |
2018上海玩具展(中國(guó)國(guó)際玩具展覽會(huì)) | 2018-10-16 至 2018-10-18 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 王建 13917986994 |
2018第十七屆中國(guó)國(guó)際玩具及教育設(shè)備展覽會(huì) | |||
第十六屆中國(guó)國(guó)際粉體加工/散料輸送展覽會(huì) | 2018-10-17 至 2018-10-19 | 上海世博展覽館 | 袁穎 (0)21.6036-1221 |
2018中國(guó)社交電商博覽會(huì) | 2018-10-19 至 2018-10-21 | 上海光大會(huì)展中心 | 江騰飛 13681789769 |
SFEC2018第15屆上海高端進(jìn)口食品與飲料展覽會(huì) | 2018-10-19 至 2018-10-21 | 上海光大會(huì)展中心 | 張毅 15821887057 |
螺絲世界2018中國(guó)國(guó)際緊固件工業(yè)博覽會(huì) | 2018-10-21 至 2018-10-23 | 上海世博展覽館 | 021-6134 9779 |
第七屆中國(guó)國(guó)際全印展-3D打印技術(shù)專區(qū) | 2018-10-24 至 2018-10-28 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 江騰飛 13681789769 |
2018中國(guó)(上海)國(guó)際智慧交通展覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-28 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 韓旭 13811133364 |
2018中國(guó)上海國(guó)際汽車連接器、接插件及線束加工展覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-28 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 吳志然 13162197309 |
2018上海國(guó)際通風(fēng)、新風(fēng)凈化技術(shù)展覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-28 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 張毅 15821887057 |
第十六屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)暨高峰論壇(2018ICCHINA) | 2018-10-31 至 2018-11-02 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 侯旭海 13810788214 |
2018上海電子展暨第92屆中國(guó)(秋季)電子展 | 2018-10-31 至 2018-11-02 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 010-63937966 |
廣東省
展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
2018第五屆廣州國(guó)際進(jìn)出口汽車用品和零配件展覽會(huì) | 2018-10-13 至 2018-10-15 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 陸先生 13535253733 |
2018年電筒博覽會(huì)暨特色照明展(廣東江門) | 2018-10-21 至 2018-10-23 | 廣東省內(nèi) | 彭師師 18395996856 |
其他城市
展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
2018第十四屆中國(guó)昆明國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-15 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 | 茍帥 18987140763 |
2018第十九屆中國(guó)(成都)國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化與機(jī)器人展覽會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-13 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 余強(qiáng) 18502355182 |
2018石家莊國(guó)建筑節(jié)能及新型建材博覽會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-13 | 石家莊國(guó)際會(huì)展中心 | 陳晉 18620712559 |
2018中國(guó)國(guó)際特種設(shè)備安全與發(fā)展論壇暨國(guó)際特種設(shè)備展覽會(huì) | 2018-10-11 至 2018-10-13 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 楊先生 135857561885 |
第七屆海絲(廈門)國(guó)際新能源科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨高峰論壇 | 2018-10-12 至 2018-10-14 | 廈門國(guó)際會(huì)展中心 | 15880099195 |
2018中國(guó)(重慶)國(guó)際創(chuàng)新物流與交通運(yùn)輸博覽會(huì) | 2018-10-17 至 2018-10-19 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 蔡成偉 13696485069 |
2018年第81屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥交易會(huì) | 2018-10-17 至 2018-10-19 | 南京國(guó)際博覽中心 | 王建 13917986994 |
2018中國(guó)(成都)國(guó)際工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 2018-10-18 至 2018-10-20 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 張先生 15001072052 |
2018中國(guó)永康國(guó)際工業(yè)博覽會(huì) | 2018-10-18 至 2018-10-20 | 永康國(guó)際會(huì)展中心 | 李小姐 13216797520 |
2018安徽國(guó)際建筑節(jié)能及新型材料展覽會(huì) | 2018-10-18 至 2018-10-20 | 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 | 陳晉 18620712559 |
2018首屆海南國(guó)際香業(yè)展覽會(huì) | 2018-10-25 至 2018-10-28 | 海南國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 趙小姐 18976959556 |
2018第七屆中國(guó)鹽城環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-27 | 江蘇省內(nèi) | 江先生 13681789769 |
2018中國(guó)(山西)電力設(shè)備、建筑電氣、電線電纜展覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-28 | 太原煤炭交易中心 | 陳經(jīng)理 18620712559 |
2018中國(guó)(寶雞)國(guó)際機(jī)器人及智能制造展覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-28 | 陜西省內(nèi) | 張麗華 13522249621 |
2018第九屆青島國(guó)際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會(huì) | 2018-10-26 至 2018-10-27 | 青島國(guó)際會(huì)展中心 | 王迎新 13716710873 |
2018中國(guó)常州機(jī)器人展 | 2018-10-28 至 2018-10-30 | 常州國(guó)際會(huì)展中心 | 金先生 18861252868 |
2018杭州國(guó)際共享生活方式展 | 2018-10-29 至 2018-10-31 | 杭州國(guó)際博覽中心 | 陳龍 15801988707 |
2018杭州國(guó)際新零售產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)暨零售新終端創(chuàng)新峰會(huì) | 2018-10-29 至 2018-10-31 | 杭州國(guó)際博覽中心 | 洪先生 13564746949 |
地址:中國(guó)·昆明白塔路387號(hào)星耀大廈6樓6007室 郵編:650021 手機(jī): 13099964478? Tel: 0871-63376968
E-mail: yangl@yn-expo.com
滇公網(wǎng)安備 53010302001459號(hào)
ICP備案號(hào):滇ICP備20003719號(hào)-1 技術(shù)支持: 四度網(wǎng)絡(luò)
風(fēng)花雪月
關(guān)注我們